Rekapitulasi Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Bulan Agustus 2023
A. Kejadian Kebakaran Dalam Kota
No | Hari | Waktu | Lokasi Kejadian |
Wilayah | Korban | Fungsi | Obyek / | Penyebab |
Tanggal | Kejadian | Kemantren | Jiwa | Bangunan | Yang Terbakar | |||
1 | Kamis | 21:17 | Gebrokan 5/20 Pandeyan | Umbulharjo | Nihil | Lahan | Lahan | Bakar |
3-Aug-23 | Sampah | |||||||
2 | Jumat | 11:00 | Jl. Tirtodipuran 1138 | Mantrijeron | Nihil | Halaman | Sampah | Bakar |
4-Aug-23 | Rumah | Sampah | ||||||
3 | Selasa | 16:12 | Lapangan Kenari, Jl. Kenari No 3 E Mujamuju | Umbulharjo | Nihil | Lapangan | Sampah | Bakar |
8-Aug-23 | sampah | |||||||
4 | Sabtu | 12:35 | Jl. M T Haryono | Mantrijeron | Nihil | Rumah | Sampah | Bakar |
12-Aug-23 | Kosong | Sampah | ||||||
5 | Minggu | 20:50 | Jl. Brijen Katamso | Gondomanan | Nihil | Lahan | Sampah | Bakar |
13-Aug-23 | Kosong | dan ilalang | Sampah | |||||
6 | Minggu | 18:36 | Bangerejo TR 2 No. 549 Karangwaru | Tegalrejo | Nihil | Tempat | Rumah | Kompor |
13-Aug-23 | Tinggal | |||||||
7 | Rabu | 16:30 | Gambiran Pandeyan | Umbulharjo | Nihil | Lahan | Lahan | Membakar |
16-Aug-23 | sampah | |||||||
8 | Senin | 10:33 | Semaki Gede Pandeyan | Umbulharjo | Nihil | Lahan | Lahan | Membakar |
28-Aug-23 | sampah | |||||||
9 | Senin | 2:15 | Kios Ngabean No 34-35, Notoprajan | Ngampilan | Nihil | Bengkel | Bengkel las | Belum |
28-Aug-23 | Diketahui |
B. Penyebab Kebakaran Dalam Kota
No | Uraian | Jumlah Agustus | Jumlah 2023 |
1 | Arus Bertegangan Listrik | 18 | |
2 | Kebocoran Gas | 1 | 4 |
3 | Tungku | 0 | |
4 | Human Error | 7 | 17 |
5 | Belum Diketahui / Lain-lain | 1 | 6 |
Total | 9 | 45 |
C. Jenis Operasi Penyelamatan Dalam Kota
NO | EVAKUASI | Jumlah Agustus | Total 2023 |
1 | KUCING | 7 | 25 |
2 | SARANG TAWON | 4 | 152 |
3 | ULAR | 7 | 69 |
4 | CINCIN | 16 | 70 |
5 | KECELAKAAN TRANSPORTASI | 0 | |
6 | PENYELAMATAN HEWAN | 2 | 11 |
7 | PENYELAMATAN AIR | 0 | |
8 | LAIN-LAIN | 4 | 30 |
TOTAL | 40 | 357 |
D. Jumlah Operasi Pemadaman dan Penyelamatan
No | Uraian | Agustus | Total 2023 |
1 | Kebakaran | ||
a. Dalam Kota | 9 | 45 | |
b. Luar Kota | 9 | 38 | |
c. Luar Propinsi | 0 | ||
2 | Evakuasi | ||
a. Dalam Kota | 40 | 361 | |
b. Luar Kota | 6 | 67 | |
c. Luar Propinsi | 0 | ||
3 | Penyelamatan | ||
a. Dalam Kota | 1 | 4 | |
b. Luar Kota | 2 | 4 | |
c. Luar Propinsi | 0 | ||
4 | Kegiatan | ||
a. Penyuluhan | 3 | 17 | |
b. PAM | 35 | ||
c. Penyiraman | 5 | 6 | |
d. Stndby | 11 | 26 | |
e. Apel Kesiapsiagaan /Kompi | 1 | ||
f. Apel Selar Pasukan | 0 | ||
g. Simulasi | 2 | ||
h. Peningkatan Kapasitas | 0 | ||
i. Kunjungan | 26 | ||
Total | 86 | 632 |