Data Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Kota Yogyakarta Bulan September 2023
A. Kejadian Kebakaran Dalam Kota Yogyakarta September 2023
No | Hari | Waktu | Lokasi Kejadian | Wilayah | Korban | Fungsi | Obyek / | Penyebab |
Tanggal | Kejadian | Kemanten | Jiwa | Bangunan | Yang Terbakar | |||
1 | Jumat | 6:00 | Sidomulyo 15 / 16 Bener | Tegalrejo | Nihil | Lahan | Tumpukan | Bakar |
1-Sep-23 | Sampah | Sampah | ||||||
2 | Kamis | 14:45 | Jl. Peleman No.9 | Kotagede | 1 sesak | Pabrik | Pabrik | Korsleting |
7-Sep-23 | Rejowinangun | napas | Penyamakan Kulit | pada oven | ||||
3 | Jumat | 20:30 | Jl. Tentara Yeni Pelajar | Jetis | Nihil | Lahan | Lahan | Bakar |
8-Sep-23 | Bumijo | sampah | ||||||
4 | Minggu | 7:10 | Jl. Perintis Kemerdekaan | Umbulharjo | Nihil | Lahan tumpukan | Lahan | Bakar |
10-Sep-23 | Warungboto | sampah | sampah | |||||
5 | Sabtu | 13:10 | Sorogenen UH VI No.77 | Umbulharjo | Nihil | Pabrik | Sampah | Belum |
16-Sep-23 | Giwangan | Alumunium | Alumunium | Diketahui | ||||
6 | Rabu | 14:30 | JL. KH Dahlan Ngupasan | Gondomanan | Nihil | Kabel travo | Travo PLN | Konsleting |
20-Sep-23 | Listrik | |||||||
7 | Jumat | 15:49 | Janturan 19/4 Warungboto | Umbulharjo | Nihil | Lahan | Lahan | Bakar |
22-Sep-23 | kosong | Sampah | ||||||
8 | Selasa | 11:35 | Jl. Lempuyangan | Danurejan | Nihil | Gudang | Tumpukan | Belum |
26-Sep-23 | Kayu | Diketahui | ||||||
9 | Kamis | 20:30 | Jl. Panembahan Senopati | Gondomanan | Nihil | Tabung gas | Gerobak cilok | Tabung gas |
28-Sep-23 | Ngupasan | |||||||
10 | Jumat | 12:15 | Bumijo Lor 46 Gowongan | Jetis | Nihil | Lahan Kosong | Lahan | Bakar Sampah |
29-Sep-23 | ||||||||
11 | Jumat | 18:20 | Balerejo | Umbulharjo | Nihil | Lahan Kosong | Lahan | Belum |
29-Sep-23 | Diketahui |
B. Penyebab Kejadian Kebakaran Dalam Kota Yogyakarta
No | Uraian | September | Jumlah 2023 |
1 | Arus Bertegangan Listrik | 2 | 20 |
2 | Kebocoran Gas | 1 | 5 |
3 | Tungku | 0 | |
4 | Human Error | 6 | 16 |
5 | Belum Diketahui / Lain-lain | 2 | 15 |
Total | 11 | 56 |
C. Jenis Operasi Penyelamatan Dalam Kota Yogyakarta
NO | EVAKUASI | September | Jumlah 2023 |
1 | KUCING | 3 | 28 |
2 | SARANG TAWON | 5 | 157 |
3 | ULAR | 4 | 73 |
4 | CINCIN | 12 | 82 |
5 | KECELAKAAN TRANSPORTASI | 0 | |
6 | PENYELAMATAN HEWAN | 11 | |
7 | PENYELAMATAN AIR | 0 | |
8 | LAIN-LAIN | 3 | 33 |
TOTAL | 27 | 384 |
D. Jumlah Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Dalam Kota Yogyakarta
No | Uraian | Sep | Jumlah 2023 |
1 | Kebakaran | ||
a. Dalam Kota | 11 | 56 | |
b. Luar Kota | 6 | 44 | |
c. Luar Propinsi | 0 | ||
2 | Evakuasi | ||
a. Dalam Kota | 27 | 388 | |
b. Luar Kota | 4 | 71 | |
c. Luar Propinsi | 0 | ||
3 | Penyelamatan | ||
a. Dalam Kota | 1 | 5 | |
b. Luar Kota | 4 | ||
c. Luar Propinsi | 0 | ||
4 | Kegiatan | ||
a. Penyuluhan | 5 | 22 | |
b. PAM | 35 | ||
c. Penyiraman | 6 | ||
d. Standby | 26 | ||
e. Apel Kesiapsiagaan /Kompi | 1 | ||
f. Apel Gelar Pasukan | 0 | ||
g. Simulasi | 2 | ||
h. Peningkatan Kapasitas | 0 | ||
i. Kunjungan | 26 | ||
Total | 54 | 686 |